市政基础设施工程 | 招标公告表 | 工程施工招标-市政工程施工 |
武汉市建设工程【工程施工招标/市政工程施工】招标公告表 | |
招标登记编码: | 420111201307110010003 |
报建工程名称: | 吴土公路(青化路-吴沙大道)道路排水工程 |
招标编号: | 420111201307110011401 |
招标项目名称: | 吴土公路(青化路-吴沙大道)道路排水工程 |
招投标监管部门: | 武汉化工区 |
招标人(盖章): | 武汉化工新城建设开发投资有限公司 |
招标人法定代表人(盖章): | 周汉麒 |
招标代理机构: | 北京希地环球建设工程顾问有限公司湖北分公司 |
招标人联系人: | 卢长生 | 电话: | 027-86869901 | 手机: | |
招标代理联系人: | 江搏 | 电话: | 82649253-608 | 手机: | |
武汉市建设工程招标投标管理办公室 |
工程地点 | 武汉化工区八吉府街 | ||||
招标类别 | 工程施工招标 | 招标内容 | 市政工程施工 | ||
招标内容说明:道路线路全长951.4米,红线宽50米;其中北湖大港桥桥长108米,桥宽34米。主要建设内容包括道路、桥梁、排水、绿化等(不含照明、交通)。 | |||||
招标项目概况 | |||||
本次招标工程 投资额(万元) | 5955.28 | 立项批准文号 | 武发改审批[2013]203号 | ||
工程规模及标段划分情况详细情况见附表 | |||||
计划工期 (日历天) | 245 | 质量要求 | 合格,力争达到市级优质工程评选标准 | 标段数/采购数 | 1 |
对投标人资格 审查方式 | 资格预审 | 资格预审办法 | 评审制预审 | ||
对投标人要求 | |||||
投标人资质/资格 | 市政公用工程施工总承包 0,1 级 (注:0对应特级,1对应一、甲级,2对应二、乙级,3对应三、丙级,X对应不分等级) | ||||
项目负责人资格及专业等级 | 市政公用工程:1 | ||||
其它要求 | 一、参加本次网上报名的投标申请人须委托拟派于本工程项目经理或建造师携带以下证件原件(在有效期内)及复印件(复印件每页加盖公章装订成一册,一次性提交,不接受补充资料)进行原件审查: (1)法定代表人授权委托书及被委托人二代身份证(被委托人须是拟派担任本工程的建造师)。(2)企业法人营业执照正副本、资质证书正副本、安全生产许可证正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证书正副本、网员证、基本账户开户证明、通过权威机构认证的三位一体管理体系认证证书。(3)企业近三年年度财务审计报告。(4)投标人拟派的项目经理需具有市政公用工程壹级注册建造师资格证书、注册证书(注册单位须与投标单位名称一致)、安全生产考核合格证,职称证(中级及以上)、学历证、聘文或聘书、与本单位签订的劳务合同、社保证明(附有效的网络查询方式备查),建造师只承担本工程的项目管理且无在建项目、不转包分包的承诺书(含经济处罚措施)。(5)拟派建造师近叁年内承担过类似工程业绩证明材料(中标通知书、施工合同和竣工验收证明文件)。(6)项目管理班子:拟投入本工程项目管理班子(包括技术负责人及五大员)组成人员的岗位证书、职称证(技术负责人必须具备相关专业的高级职称)、学历证、身份证(二代证)、与本单位签订的劳务合同、社保证明(附有效的网络查询方式备查),安全员须提供安全生产考核合格证。(7)外地来汉企业必须携带入鄂(汉)备案证明。(8)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位仅限一家单位报名参与投标。(9)提交的证件都需年审合格且在有效期内,复印件需清晰可辨、内容完整与原件一致。(10)未参加和未通过原件审核的投标单位递交的资格预审申请书将被拒绝。二、原件审查时间地点:北京希地环球建设工程顾问有限公司湖北分公司 地址:武汉市发展大道409号五洲大厦B座2301室。时间:资格预审文件递交截止前一天的09:30:00-10:30时。 | ||||
投标报名及相关事宜安排 | |||||
公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间 | 2015/4/28 9:00:00 | 2015/5/3 9:00:00 | |||
资格预审文件获取方式 | 点击下载资格预审文件 | ||||
投标报名方式 | 网上报名:www.cnwhjs.com————网员特区/其它 | ||||
资格预审申请书送达时间 | 2015/5/8 9:30:00前 | ||||
资格预审申请书送达地点 | 武汉市民之家4楼开标室大厅 | ||||
资格预审申请书送达单位 | 武汉化工新城建设开发投资有限公司 | ||||
资格预审结果公示起止时间 | 2015/5/11 9:30:00至2015/5/12 9:30:00 | ||||
资格预审结果通知时间 | 2015/5/12 10:30:00 |
评 标 办 法 |
《武汉市建设工程工程量清单计价招标评标办法》(武建规[2014]3号)之综合评估法 |
合格投标人的数量 |
当资格预审合格的投标申请人过多时,组织对按时送达的资格预审申请书进行审查评分,通过评分排名的方式,确定12家(含)合格的投标申请人参加投标;不足12家时,应确定全部通过资格预审的投标申请人参加投标。 |
备 注 |
招投标监管部门签章 |
经办人: |
审核人: |
复核人: |
附:市政基础设施工程明细表
工程大类 | 工程小类 | 等级指标 | 数量 | 单位 | 规模指标 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(五)道路工程 | 1.快速路、主干道、立交桥 | 车行道宽度 | 50 | M | 道路总长 | 951.400024414063 | 米 |
(六)桥梁工程 | 2.多跨桥梁 | - | 25 | - | 桥梁总长 | 108 | 米 |
(二)排水工程 | 5.雨水管道 | 干线管径 | 1200 | MM | 总长 | 60 | 米 |
(二)排水工程 | 5.雨水管道 | 干线管径 | 1800 | MM | 总长 | 96 | 米 |
(二)排水工程 | 5.雨水管道 | 干线管径 | 2000 | MM | 总长 | 181 | 米 |
(二)排水工程 | 4.污水管道 | 干线管径 | 300 | MM | 总长 | 312 | 米 |
(二)排水工程 | 4.污水管道 | 干线管径 | 400 | MM | 总长 | 725 | 米 |
(二)排水工程 | 4.污水管道 | 干线管径 | 500 | MM | 总长 | 56 | 米 |
(二)排水工程 | 4.污水管道 | 干线管径 | 600 | MM | 总长 | 220 | 米 |
(二)排水工程 | 4.污水管道 | 干线管径 | 800 | MM | 总长 | 55 | 米 |
(二)排水工程 | 5.雨水管道 | 干线管径 | 500 | MM | 总长 | 312 | 米 |
(二)排水工程 | 5.雨水管道 | 干线管径 | 1350 | MM | 总长 | 37 | 米 |
(二)排水工程 | 5.雨水管道 | 干线管径 | 1500 | MM | 总长 | 80 | 米 |
版权所有:武汉化工新城建设开发投资有限公司 鄂ICP备20011615号-1
地址:武汉市青山区冶金大道12号 电话:027-86869878 传真:027-86869878